Product
吊裝帶規(guī)格 | 額定載荷(kg) | 垂直吊P=1(kg) | 結套吊P=0.8(kg) | 45度吊P=1.8(kg) | 90度吊P=1.4(kg) |
白色吊裝帶 | 1000 | 1000 | 800 | 1800 | 1400 |
2000 | 2000 | 1600 | 3600 | 2800 | |
3000 | 3000 | 2400 | 5400 | 4200 | |
5000 | 5000 | 4000 | 9000 | 7000 | |
8000 | 8000 | 6400 | 14400 | 11200 | |
10000 | 10000 | 8000 | 18000 | 14000 |
截屏,微信識別二維碼
微信號:15630204055
(點擊微信號復制,添加好友)